Koningschap 2014

 

  NAAM 22/mrt 26/apr 31/mei 21/jun 2/aug 30/aug 27/sep 25/okt TOTAAL 6 BESTE
1 VAN HOECKE QUINTEN 14450 21650 30900 83900 23450       174350  
2 VAN HOECKE JOHAN 23800 7750 36850 62800 35850       167050  
3 CHRISTIAENS GILBERT     24000 12050 25800 30200 14250       106300  
4 DE WILDE HANS   13900 23050 31050 21700 8650       98350  
5 MOREEL NICO   6750 0 21350 38750 30350       97200  
6 COOLENS MARCO   10300 14400 21350 32250 12450       90750  
7 DE MEERSMAN RUDI 29900 13250 18400 19550 5600       86700  
8 VAN BROECK JURGEN 35000 14150 10150 0 0       59300  
9 DE VREESE MARLEEN 16800 8550 20000 10500 2750       58600  
10 SPRUYT NICO   21100 11500 3450 3450 9550       49050  
11 DE CLERCQ ALAIN   2300 4500 7350 7800 5250       27200  
12 VAN DEN BROECK PHILIP 3950 18400 0 0 0       22350  
                           
 
  NAAM 22/mrt 26/apr 31/mei 21/jun 2/aug 30/aug 27/sep 25/okt TOTAAL 6 BESTE
1 VAN HOECKE QUINTEN 14450 21650 30900 83900         150900  
2 VAN HOECKE JOHAN 23800 7750 36850 62800         131200  
3 CHRISTIAENS GILBERT     24000 12050 25800 30200         92050  
4 DE WILDE HANS   13900 23050 31050 21700         89700  
5 DE MEERSMAN RUDI 29900 13250 18400 19550         81100  
6 COOLENS MARCO   10300 14400 21350 32250         78300  
7 MOREEL NICO   6750 0 21350 38750         66850  
8 VAN BROECK JURGEN 35000 14150 10150 0         59300  
9 DE VREESE MARLEEN 16800 8550 20000 10500         55850  
10 SPRUYT NICO   21100 11500 3450 3450         39500  
11 VAN DEN BROECK PHILIP 3950 18400 0 0         22350  
12 DE CLERCQ ALAIN   2300 4500 7350 7800         21950